Imanol Rementería
Imanol Rementería

Imanol Rementería

Equipo: Collado Villalba
Dorsal: 15
Posición: Pívot
Altura: 2,02 m
Nombre completo: Ion Imanol Rementería Totorika
Lugar nacimientoNacimiento: Elgoibar (Guipúzcoa), España
Fecha nacimiento: 29/02/1964 (60 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
196 14:01 3,3 53,1 0,0 51,9 2,1 0,2 0,1 0,4 1,9

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
83-84 Estudiantes Caja Postal 16 164 0 35 7 0 0 0,0% 14 29 48,3% 7 15 46,7% 8 20 28 0 5 10 1 0 0 23 0 0 13 7 9
84-85 Estudiantes Caja Postal 16 153 0 30 7 0 0 0,0% 13 31 41,9% 4 9 44,4% 10 18 28 2 3 3 2 0 0 21 0 0 18 8 8
85-86 Estudiantes Caja Postal 15 220 0 91 14 0 0 0,0% 39 63 61,9% 13 21 61,9% 11 34 45 1 6 8 0 0 0 38 0 0 65 7 8
86-87 Estudiantes Caja Postal 25 437 0 140 18 0 0 0,0% 66 107 61,7% 8 21 38,1% 23 56 79 2 20 18 3 0 0 70 0 0 102 11 14
87-88 Estudiantes Todagrés 4 54 0 22 10 0 0 0,0% 9 15 60,0% 4 4 100,0% 2 6 8 0 4 6 0 0 0 11 0 0 11 3 1
88-89 Estudiantes Bosé 31 417 0 81 11 0 0 0,0% 30 63 47,6% 21 42 50,0% 24 51 75 6 13 20 2 0 0 57 0 0 46 15 16
89-90 BBV Collado Villalba 16 216 0 65 12 0 0 0,0% 25 50 50,0% 15 23 65,2% 5 15 20 6 5 7 0 0 0 32 0 0 24 4 12
90-91 Atlético Madrid Villalba 32 398 9 54 6 0 0 0,0% 22 50 44,0% 10 19 52,6% 17 27 44 5 3 16 0 0 0 74 22 0 1 16 16
91-92 Collado Villalba 41 691 10 137 12 0 3 0,0% 62 119 52,1% 13 29 44,8% 32 45 77 8 20 25 3 6 0 112 58 0 84 11 30
  Totales 196 2.750   655   0 3 0% 280 527 53,1% 95 183 51,9% 132 272 404 30 79 113 11 6 0 438 80 0 364 82 114
  Promedios   14   3,3   0,0 0,0 0% 1,4 2,7 53,1% 0,5 0,9 51,9% 0,7 1,4 2,1 0,2 0,4 0,6 0,1 0,0 0,0 2,2 0,4 0,0 1,9 82 114
TOPES
PuntosPunt. TriplesTrip. RebotesReb. AsistenciasAsist.
18 0 11 5
1986-1987 1988-1989 1989-1990
BRE-EST GUI-EST FER-VIL
20/09/1986 08/04/1989 30/12/1989
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
5 1 19
1986-1987 1986-1987 1986-1987
FCB-EST EST-JOV BRE-EST
17/01/1987 10/02/1987 20/09/1986